- 1 -
LISTA KONKURSOWA 06/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
DEMMIN - BUROW
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 13.06.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 549980 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°15'14.4"-53°46'49.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie - 47
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 976
Ilość konkursów (baza 1:4) - 244
Ilość konkursów (baza 1:5) - 196
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:19:35
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 2009.04 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:22:11
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1634.84 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.2m.39s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-06-13 / 17:26:44
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 5│ 70│ 9│ 12.9│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 7│ 133│ 32│ 24.1│
│KOCHŁOWICE │ 13│ 295│ 86│ 29.2│
│WIREK │ 10│ 246│ 58│ 23.6│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 12│ 232│ 59│ 25.4│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 47│ 976│ 244│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
13.06.2021.-DEMMIN - BUROW - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 25- 8- 5 - PL-152-2 0 10:19:35 2009.04 1.02 100.00 60.00 649.57 551650
2 GONSIOR Piotr __ 9 51-10- 2 S PL-096-1 1 10:20:05 1994.01 2.05 99.49 59.95 649.16 548520
3 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 10- 5- 5 S PL-DE-19 0 10:21:33 1990.56 3.07 98.98 59.90 648.75 550490
4 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 10 - PL-112-1 0 10:22:57 1984.71 4.10 98.47 59.85 648.34 551650
5 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 42-19- 3 - PL-500-1 1 10:20:57 1984.38 5.12 97.96 59.80 647.93 547590
6 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 46- 7- 0 - PL-DE-19 0 10:22:45 1977.28 6.15 97.45 59.75 647.52 549190
7 SKUTNIK Piotr _ 6 19- 3- 1 S PL-152-1 0 10:24:12 1966.08 7.17 96.94 59.70 647.11 548930
8 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 14 - PL-500-1 1 10:23:48 1964.10 8.20 96.43 59.65 646.70 547590
9 KLIMCZAK Adam_________ 5 26-11- 3 - PL-152-1 1 10:31:05 1940.20 9.22 95.92 59.60 646.29 555060
10 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 41 S PL-144-1 0 10:30:10 1934.48 10.25 95.41 59.56 645.88 551650
11 LOEWE Bartłomiej______ 9 23-11- 5 C PL-DE-19 0 10:32:08 1918.03 11.27 94.90 59.51 645.47 550730
12 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 2> 38 - PL-152-1 0 10:34:58 1914.22 12.30 94.39 59.46 645.06 555060
13 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 2> 37 S PL-152-1 1 10:33:43 1907.51 13.32 93.88 59.41 644.65 550730
14 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 16 - PL-157-1 1 10:32:19 1905.88 14.34 93.37 59.36 644.24 547590
15 BRALICH Franciszek____ 5 42-20- 6 S PL-152-1 0 10:34:15 1904.06 15.37 92.86 59.31 643.83 550750
16 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 21 - PL-157-1 0 10:33:06 1900.69 16.39 92.35 59.26 643.42 547590
17 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 36 - PL-152-1 0 10:34:56 1899.57 17.42 91.84 643.01 550750
18 WIECZOREK Marek_______ 4 30-11- 4 - PL-152-2 1 10:36:47 1897.81 18.44 91.33 59.16 642.60 553750
19 PŁACZKOWSKI RAFAŁ_____ 6 15- 2- 2 S PL-152-2 1 10:34:48 1891.79 19.47 90.82 59.11 642.19 548240
20 SKLARCZYK Piotr_______ 5 20- 6- 4 S PL-152-1 0 10:36:54 1891.50 20.49 90.31 59.06 641.78 552130
21 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 5> 83 - PL-500-2 0 10:35:03 1887.92 21.52 89.80 641.37 547590
22 GORNY Krzysztof_______ 9 15- 2- 2 S PL-152-1 1 10:38:17 1884.29 22.54 89.29 58.96 640.96 552630
23 BERDECKI Władysław____ 5 21- 6- 5 S PL-152-1 0 10:37:55 1882.51 23.57 88.78 58.91 640.55 551420
24 MAGNOR Ingbert________ 9 16- 5- 3 - PL-152-1 1
10:36:27 1879.70 24.59 88.27 58.86 640.14 547840
25 SINKA
ADAM ______ 5 40-16- 5 S PL-152-1 0
10:40:17 1876.98 25.61 87.76 58.81 639.73 554240
26 SZOŁTYSEK Zygmunt
____ 9 < 2> 59 S PL-152-1 1 10:39:55
1866.60 26.64 87.24 58.77 639.32 550490
27 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6
45-10- 4 - PL-DE-19 0 10:38:48 1865.93 27.66
86.73 638.91 548210
28 SKUPIN Kazimierz______
6 10- 1- 1 S PL-152-1 0 10:39:55 1862.25 28.69 86.22
58.67 638.50 549210
29 MAGNOR Ingbert________
9 < 2> 33 C PL-152-1 0 10:39:45 1858.66
29.71 85.71 58.62 638.09 547840
30 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 2> 31 S PL-152-1 0 10:39:57 1858.65 30.74 85.20 58.57 637.68 548210
31 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 3> 88 S PL-DE-19 1 10:40:14 1856.87 31.76 84.69 58.52 637.28 548210
32 MATURA
Eugeniusz______ 5 15- 8- 4 S PL-152-1 0 10:41:32
1856.72 32.79 84.18 58.47 636.87 550580
33 MAGNOR Ingbert________ 9 <
3> 67 C PL-152-1 1 10:40:07 1856.35 33.81 83.67
58.42 636.46 547840
34 STYS BOGUSLAW _____ 9 29- 8- 4 C PL-152-1 0 10:42:12 1855.18 34.84 83.16 58.37 636.05 551360
35 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 2> 47 - PL-152-1 0 10:42:27 1853.62 35.86 82.65 58.32 635.64 551360
36 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 43 - PL-152-1 0 10:42:09 1853.44 36.89 82.14 58.27 635.23 550750
37 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 3> 57 - PL-DE-19 0 10:42:29 1851.30 37.91 81.63 58.22 634.82 550730
38 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 3> 56 - PL-441-1 0 10:45:15 1848.66 38.93 81.12 58.17 634.41 555060
39 SKLARCZYK Piotr_______ 5 < 2> 119 S PL-152-1 0 10:44:40 1842.48 39.96 80.61 58.12 634.00 552130
40 TOPOŁA Aleksander_____ 1 17- 3- 1 - PL-144-1 1 10:44:31 1838.23 40.98 80.10 58.07 633.59 550580
41 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 48 S PL-152-1 0 10:45:48 1833.94 42.01 79.59 58.02 633.18 551650
42 MYRCIK Bracia_________ 4 15- 4- 3 S PL-152-1 1 10:44:32 1831.75 43.03 79.08 57.98 632.77 548670
43 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 44 S PL-152-1 0 10:45:46 1831.15 44.06 78.57 57.93 632.36 550750
44 BRALICH Franciszek____ 5 < 5> 45 - PL-152-1 0 10:45:47 1831.05 45.08 78.06 57.88 631.95 550750
45 BRALICH Franciszek____ 5 < 6> 51 - PL-152-1 0 10:46:07 1829.03 46.11 77.55 57.83 631.54 550750
46 WIECZOREK Marek_______ 4 < 2> 54 S PL-152-2 1 10:47:53 1828.26 47.13 77.04 57.78 631.13 553750
47 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 3> 113 - PL-152-1 0 10:46:35 1828.22 48.16 76.53 57.73 630.72 551360
48 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 5> 74 - PL-152-2 0 10:47:33 1823.33 49.18 76.02 57.68 630.31 551650
49 FYDA
Roman____________ 6 25- 7- 3 S PL-152-1 0 10:46:08
1823.21 50.20 75.51 57.63 629.90 549030
50 FYDA Roman____________ 6
< 2> 53 S PL-152-1 1 10:46:10 1823.01 51.23 75.00
57.58 629.49 549030
51 BRALICH Franciszek____ 5 < 7> 65 S PL-152-1 0 10:47:10 1822.67 52.25 74.49 57.53 629.08 550750
52 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 2> 203 - PL-144-1 0 10:47:06 1822.51 53.28 73.98 57.48 628.67 550580
53 FYDA Roman____________ 6 < 3> 91 - PL-152-1 0 10:46:21 1821.90 54.30 73.47 57.43 628.26 549030
54 WIECZOREK Marek_______ 4 < 3> 55 - PL-163-1 0 10:49:07 1820.85 55.33 72.96 57.38 627.85 553750
54 WIECZOREK Marek_______ 4 < 4> 60 S PL-152-2 1 10:49:07 1820.85 55.33 72.96 57.38 627.85 553750
56 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 4> 100 - PL-152-1 0 10:49:57 1820.17 57.38 71.94 57.28 627.03 555060
57 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 4> 69 - PL-152-1 1 10:47:37 1819.89 58.40 71.43 57.23 626.62 550730
58 PYKA Józef___________ 1 15- 4- 2 - PL-DE-19 1 10:45:34 1818.73 59.43 70.92 57.19 626.21 546650
59 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 3> 64 S PL-152-1 0 10:47:42 1818.60 60.45 70.41 57.14 625.80 550490
60 WIECZOREK Marek_______ 4 < 5> 77 - PL-152-2 0 10:49:43 1817.26 61.48 69.90 57.09 625.39 553750
13.06.2021.-DEMMIN - BUROW -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 2> 97 - PL-152-1 0 10:47:34 1815.10 62.50 69.39 57.04 624.98 549190
62 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 71 S PL-152-1 0 10:51:02 1811.04 63.52 68.88 56.99 624.57 554240
63 POTYKA Benjamin_______ 1 18- 2- 2 S PL-152-1 0 10:48:15 1810.72 64.55 68.37 56.94 624.16 549100
64 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 4> 94 S PL-DE-19 1 10:49:04 1810.43 65.57 67.86 56.89 623.75 550490
65 BRALICH Franciszek____ 5 < 8> 66 - PL-152-1 0 10:49:22 1809.50 66.60 67.35 56.84 623.34 550750
66 BRALICH Franciszek____ 5 < 9> 73 - PL-152-1 0 10:49:59 1805.84 67.62 66.84 56.79 622.93 550750
67 MAGNOR Ingbert________ 9 < 4> 112 - PL-152-1 1 10:48:46 1803.49 68.65 66.33 56.74 622.52 547840
68 SKUTNIK Piotr _ 6 < 2> 134 - PL-152-1 1 10:49:26 1803.12 69.67 65.82 56.69 622.11 548930
69 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 5> 70 - PL-152-1 0 10:50:26 1803.11 70.70 65.31 56.64 621.70 550730
70 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 6> 90 S PL-DE-19 1 10:50:27 1803.01 71.72 64.80 56.59 621.29 550730
71 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 72 - PL-152-1 1 10:52:53 1800.16 72.75 64.29 56.54 620.88 554240
72 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 87 - PL-152-2 0 10:52:56 1799.87 73.77 63.78 56.49 620.47 554240
73 BRALICH Franciszek____ 5 <10> 84 S PL-152-1 0 10:51:00 1799.84 74.80 63.27 56.44 620.06 550750
74 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 6> 172 S PL-152-1 1 10:51:44 1798.47 75.82 62.76 56.40 619.65 551650
75 NIEMIEC
Edward________ 6 15- 4- 4 S PL-152-1 1 10:50:24 1797.68
76.84 62.24 56.35 619.24 549010
76 SPALLEK Gerard________ 4
10- 3- 3 S PL-0152- 0 10:51:54 1796.16 77.87 61.73
56.30 618.83 551240
77 WIECZOREK Marek_______ 4 < 6> 78 - PL-152-2 1 10:53:22 1795.75 78.89 61.22 56.25 618.42 553750
78 WIECZOREK Marek_______ 4 < 7> 161 - PL-152-2 1 10:53:33 1794.68 79.92 60.71 56.20 618.01 553750
79 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 21- 3- 2 S PL-152-1 0 10:52:16 1794.40 80.94 60.20 56.15 617.60 551360
80 NIEMIEC Edward________ 6 < 2> 196 S PL-152-1 0 10:51:15 1792.69 81.97 59.69 56.10 617.19 549010
81 PYKA Józef___________ 1 < 2> 111 - PL-DE-19 0 10:50:45 1787.90 82.99 59.18 56.05 616.78 546650
82 BERDECKI Władysław____ 5 < 2> 102 S PL-152-1 0 10:53:27 1787.71 84.02 58.67 56.00 616.37 551420
83 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 6> 89 - PL-500-1 1 10:51:21 1787.47 85.04 58.16 55.95 615.96 547590
84 BRALICH Franciszek____ 5 <11> 98 - PL-152-1 0 10:53:16 1786.60 86.07 57.65 55.90 615.55 550750
85 MAZUREK Antoni________ 9 15- 6- 4 - PL-152-1 1 10:53:41 1786.33 87.09 57.14 55.85 615.14 551410
86 MATURA Eugeniusz______ 5 < 2> 93 S PL-152-1 0 10:53:15 1786.15 88.11 56.63 55.80 614.73 550580
87 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 106 S PL-152-1 1 10:55:20 1785.95 89.14 56.12 55.75 614.32 554240
88 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 4> 128 - PL-152-1 0 10:51:59 1785.80 90.16 55.61 55.70 613.91 548210
89 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 7> 109 - PL-500-1 1 10:52:00 1783.68 91.19 55.10 55.65 613.50 547590
90 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 7> 104 - PL-152-1 1 10:53:58 1782.49 92.21 54.59 55.60 613.09 550730
91 FYDA
Roman____________ 6 < 4> 130 - PL-DE-19 0 10:53:50
1777.75 93.24 54.08 55.56 612.68 549030
92 FOJT GRZEGORZ_________ 9 10-
4- 4 S PL-DE-19 0 10:54:19 1777.43 94.26 53.57 55.51
612.28 549790
93 MATURA Eugeniusz______ 5 < 3> 103 S PL-152-1 1 10:54:49 1777.12 95.29 53.06 55.46 611.87 550580
94 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 5>---- S PL-152-1 0 10:54:46 1777.11 96.31 52.55 55.41 611.46 550490
95 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 29- 4- 2 S PL-152-1 1 10:53:37 1775.89 97.34 52.04 55.36 611.05 548070
96 LABUS JËZEF _______ 9 8- 2- 2 S PL-152-1 1 10:55:49 1774.07 98.36 51.53 55.31 610.64 551410
97 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 3> 151 - PL-152-1 1 10:55:39 1767.87 99.39 51.02 55.26 610.23 549190
97 BRALICH Franciszek____ 5 <12> 116 - PL-152-1 0 10:56:32 1767.87 99.39 51.02 55.26 610.23 550750
99 LABUS JËZEF _______ 9 < 2>---- S PL-152-1 0 10:57:02 1767.15 101.43 50.00 55.16 609.41 551410
100 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 5> 118 - PL-152-1 0 10:59:20 1765.83 102.46 49.49 55.11 609.00 555060
101 MAJEWSKI Jerzy________ 5 26- 8- 4 S PL-152-1 0 10:57:03 1764.94 103.48 48.98 55.06 608.59 550750
102 BERDECKI Władysław____ 5 < 3> 158 S PL-152-1 0 10:57:54 1762.29 104.51 48.47 55.01 608.18 551420
103 MATURA Eugeniusz______ 5 < 4> 123 - PL-152-1 0 10:57:42 1760.73 105.53 47.96 54.96 607.77 550580
104 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 8> 117 - PL-DE-19 1 10:58:10 1758.58 106.56 47.45 54.91 607.36 550730
105 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 27- 3- 1 - PL-152-1 1 10:58:35 1757.27 107.58 46.94 54.86 606.95 551050
106 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 124 - PL-152-2 0 11:00:53 1754.57 108.61 46.43 54.81 606.54 554240
107 OKOŃ SYLWESTER________ 4 10- 2- 2 S PL-152-1 1 10:57:25 1754.20 109.63 45.92 54.77 606.13 548040
108 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 2>---- S PL-152-1 1 10:57:35 1753.26 110.66 45.41 54.72 605.72 548040
109 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 8> 142 - PL-500-2 0 10:57:36 1751.73 111.68 44.90 605.31 547590
110 MYRCIK Bracia_________ 4 < 2> 114 - PL-DE-19 1 10:58:19 1751.17 112.70 44.39 54.62 604.90 548670
111 PYKA Józef___________ 1 < 3> 170 S PL-DE-19 0 10:57:24 1749.84 113.73 43.88 54.57 604.49 546650
112 MAGNOR
Ingbert________ 9 < 5>---- C
PL-111-1 0 10:58:07 1749.64 114.75 43.37 54.52 604.08
547840
113 STYS BOGUSLAW _____
9 < 4> 146 - PL-152-1 0 11:00:23 1748.22 115.78 42.86 54.47
603.67 551360
114 MYRCIK Bracia_________ 4 < 3> 243 S PL-157-1 0 10:58:56 1747.73 116.80 42.35 54.42 603.26 548670
115 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 155 S PL-152-1 0 11:00:39 1746.74 117.83 41.84 54.37 602.85 551360
116 BRALICH Franciszek____ 5 <13> 121 S PL-152-1 0 11:00:21 1746.47 118.85 41.33 54.32 602.44 550750
117 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 9> 186 S PL-DE-19 1 11:00:40 1744.66 119.88 40.82 54.27 602.03 550730
118 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 6> 141 - PL-152-1 0 11:03:15 1744.10 120.90 40.31 54.22 601.62 555060
119 SKLARCZYK Piotr_______ 5 < 3> 159 S PL-152-1 0 11:01:51 1742.56 121.93 39.80 54.17 601.21 552130
120 MAZUREK Antoni________ 9 < 2> 133 C PL-152-1 0 11:01:27 1742.49 122.95 39.29 54.12 600.80 551410
13.06.2021.-DEMMIN - BUROW -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 BRALICH Franciszek____ 5 <14> 139 - PL-152-1 1 11:01:27 1740.40 123.98 38.78 54.07 600.39 550750
122 KOCUR ROMAN ____ 6 17- 3- 2 - PL-152-1 0 11:00:05 1739.41 125.00 38.27 54.02 599.98 548060
123 MATURA Eugeniusz______ 5 < 5> 163 - PL-152-1 0 11:01:36 1739.04 126.02 37.76 53.98 599.57 550580
124 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 136 - PL-152-2 0 11:04:10 1736.52 127.05 37.24 599.16 554240
125 SKUPIN JAN _________ 5 15- 2- 2 S PL-112-1 1 11:01:49 1736.30 128.07 36.73 53.88 598.75 550090
126 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 2> 129 - PL-152-1 0 11:02:15 1736.01 129.10 36.22 53.83 598.34 550750
127 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 2> 150 S PL-DE-19 1 11:01:51 1735.17 130.12 35.71 53.78 597.93 549790
128 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 5> 132 - PL-152-1 0 11:01:05 1734.38 131.15 35.20 53.73 597.52 548210
129 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 3> 154 - PL-152-1 1 11:02:35 1734.19 132.17 34.69 53.68 597.11 550750
130 FYDA Roman____________ 6 < 5> 192 - PL-152-1 0 11:02:06 1731.41 133.20 34.18 53.63 596.70 549030
131 KLIMEK EDWARD_________ 5 34- 1- 0 - PL-157-1 0 11:03:20 1728.03 134.22 33.67 53.58 596.29 550090
132 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 6> 165 S PL-152-1 1 11:02:40 1725.74 135.25 33.16 53.53 595.88 548210
133 MAZUREK Antoni________ 9 < 3> 153 C PL-152-1 0 11:04:38 1725.13 136.27 32.65 53.48 595.47 551410
134 SKUTNIK Piotr _ 6 < 3>---- - PL-152-1 1 11:03:32 1723.30 137.30 32.14 53.43 595.06 548930
135 CHRABKA Jacek_________ 9 15- 1- 1 C PL-152-1 1 11:04:30 1722.88 138.32 31.63 53.38 594.65 550460
136 SINKA ADAM ______ 5 < 8> 143 S PL-152-1 0 11:06:44 1722.67 139.34 31.12 53.33 594.24 554240
137
GONSIOR Piotr
__ 9 < 2> 138 - PL-152-1 1 11:03:33 1721.93
140.37 30.61 53.28 593.83 548520
138 GONSIOR Piotr
__ 9 < 3> 140 - PL-152-1 0 11:03:38 1721.48
141.39 30.10 53.23 593.42 548520
139 BRALICH Franciszek____ 5 <15> 179 - PL-166-1 0 11:04:58 1721.27 142.42 29.59 53.19 593.01 550750
140 GONSIOR Piotr __ 9 < 4> 160 - PL-152-1 0 11:03:43 1721.03 143.44 29.08 53.14 592.60 548520
141 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 7> 173 S PL-152-1 0 11:07:38 1720.41 144.47 28.57 53.09 592.19 555060
142 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 9> 144 - PL-DE-19 0 11:03:21 1720.09 145.49 28.06 53.04 591.78 547590
143 SINKA ADAM ______ 5 < 9> 168 - PL-152-2 0 11:07:14 1720.00 146.52 27.55 591.37 554240
144 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <10> 145 - PL-DE-19 1 11:03:23 1719.91 147.54 27.04 590.96 547590
145 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <11> 149 - PL-157-1 0 11:03:24 1719.82 148.57 26.53 52.89 590.55 547590
146 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 5> 147 - PL-152-1 0 11:05:38 1719.60 149.59 26.02 590.14 551360
147 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 6> 213 C PL-139-1 1 11:06:36 1714.43 150.61 25.51 52.79 589.73 551360
148 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 2> 176 S PL-152-1 1 11:06:55 1711.78 151.64 25.00 52.74 589.32 551050
149 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <12> 171 - PL-157-1 0 11:04:59 1711.31 152.66 24.49 52.69 588.91 547590
150 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 3> 228 S PL-DE-19 1 11:06:56 1707.78 153.69 23.98 52.64 588.50 549790
151 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 4> 157 - PL-DE-19 0 11:06:47 1706.71 154.71 23.47 52.59 588.09 549190
152 MENDRYS Andrzej_______ 5 10- 4- 4 S PL-124-1 1 11:10:38 1706.00 155.74 22.96 52.54 587.68 555530
153 MAZUREK Antoni________ 9 < 4> 200 C PL-056-1 0 11:08:16 1705.74 156.76 22.45 52.49 587.28 551410
154 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 4> 207 - PL-152-1 1 11:07:58 1705.28 157.79 21.94 586.87 550750
155 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3>---- - PL-DE-19 0 11:08:31 1704.27 158.81 21.43 52.40 586.46 551360
156 PŁACZKOWSKI RAFAŁ_____ 6 < 2>---- S PL-152-1 0 11:06:45 1703.93 159.84 20.92 52.35 586.05 548240
157 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 5> 164 - PL-DE-19 0 11:07:20 1703.80 160.86 20.41 52.30 585.64 549190
158 BERDECKI Władysław____ 5 < 4> 223 S PL-152-1 0 11:08:42 1703.49 161.89 19.90 52.25 585.23 551420
159 SKLARCZYK Piotr_______ 5 < 4> 193 - PL-152-1 0 11:09:18 1702.53 162.91 19.39 52.20 584.82 552130
160 GONSIOR Piotr __ 9 < 5> 177 - PL-152-1 0 11:07:20 1701.72 163.93 18.88 52.15 584.41 548520
161 WIECZOREK Marek_______ 4 < 8> 190 S PL-144-1 1 11:10:43 1700.10 164.96 18.37 52.10 584.00 553750
162 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 2> 166 S PL-152-1 1 11:12:06 1698.35 165.98 17.86 52.05 583.59 555530
163 MATURA Eugeniusz______ 5 < 6> 183 - PL-152-1 0 11:09:16 1697.92 167.01 17.35 52.00 583.18 550580
164 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 6> 237 - DV-4560- 0 11:08:32 1697.48 168.03 16.84 582.77 549190
165 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 7> 178 - PL-DE-19 0 11:08:06 1696.72 169.06 16.33 51.90 582.36 548210
166 MENDRYS Andrzej_______ 5 < 3> 201 S PL-124-1 0 11:12:29 1696.36 170.08 15.82 51.85 581.95 555530
167 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 19- 2- 1 S PL-166-1 1 11:05:02 1694.54 171.11 15.31 51.80 581.54 542310
168 SINKA ADAM ______ 5 <10> 182 - PL-152-1 1 11:12:39 1691.56 172.13 14.80 51.75 581.13 554240
169 GORNY Krzysztof_______ 9 < 2>---- S PL-152-1 0 11:12:05 1689.57 173.16 14.29 51.70 580.72 552630
170 PYKA Józef___________ 1 < 4>---- S PL-144-1 0 11:08:38 1689.10 174.18 13.78 51.65 580.31 546650
171 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <13> 174 S PL-157-1 1 11:09:22 1688.18 175.20 13.27 51.60 579.90 547590
172 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 7> 188 S PL-152-1 0 11:11:54 1687.52 176.23 12.76 51.56 579.49 551650
173 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 8> 187 - PL-152-1 0 11:14:15 1685.83 177.25 12.24 51.51 579.08 555060
174 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <14> 195 - PL-500-2 0 11:10:09 1684.12 178.28 11.73 578.67 547590
175 TEAM KOZIK NOWAK______ 6 12- 2- 2 S PL-444-2 0 11:10:34 1683.13 179.30 11.22 51.41 578.26 547970
176 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 3>---- - PL-152-1 1 11:12:46 1681.23 180.33 10.71 51.36 577.85 551050
177 GONSIOR Piotr __ 9 < 6> 180 - PL-152-1 1 11:11:20 1680.86 181.35 10.20 51.31 577.44 548520
178 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 8> 216 S PL-152-1 0 11:11:09 1680.85 182.38 9.69 51.26 577.03 548210
179 BRALICH Franciszek____ 5 <16> 194 - PL-152-1 0 11:12:51 1679.88 183.40 9.18 51.21 576.62 550750
180
GONSIOR Piotr
__ 9 < 7> 181 - PL-152-1 1 11:11:37 1679.40
184.43 8.67 51.16 576.21 548520
13.06.2021.-DEMMIN -
BUROW
-
